专家计划:八戒命中率:78% | 回报率:1687%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-88期 | 小 | 086期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 083期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 082期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 077期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 074期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 072期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 061期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 059期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 042期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 038期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 037期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 030期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 021期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 020期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。